九嘉海港城 VS 力合伊水苑在伊滨谁更胜一筹?
| 九嘉海港城 | 力合伊水苑 | |
| 区县商圈 | 商会大厦 | 商会大厦 |
| 小区地址 | 洛偃快速通道开拓大道交汇处 | 洛阳拓展区伊洛大道与滨河路交叉口 |
| 建筑年代 | 2016-12-01 | 2014-06-30 |
| 总户数 | 2000 | - |
| 容积率 | 2.70 | 2.88 |
| 物业公司 | - | 暂无资料 |
| 物业费 | 1.2元/㎡·月 | 0.40元/平米·月 |
交通:市内乘909路,92路,97路,J967路,902环线到国贸大厦站下车,学校:无,商场:无医院:第一人民医院
交通:濒临洛偃快速大道学校:无,诸葛镇康庄小学,偃师市李村镇申明学校,洛阳师范学院,商场:无医院:洛阳市第一人民医院银行:无其他:伊河
网站TAG: